Тахографы и карты водителей. Системы мониторинга транспорта и учета топлива.
Добро пожаловать в раздел, посвящённый кодам ошибок тахографа АТОЛ! Здесь вы найдёте подробную информацию о возможных неисправностях устройства, их расшифровку и рекомендации по устранению.

Тахограф — это важный инструмент контроля режима труда и отдыха водителей, а его корректная работа напрямую влияет на соответствие законодательным требованиям. Если устройство выдаёт ошибку, это может сигнализировать о технической проблеме, необходимости калибровки или нарушении правил эксплуатации.
В данном разделе собраны все основные коды ошибок с пояснениями их значений и способами решения. Используйте эту информацию для быстрой диагностики и восстановления работоспособности тахографа.
| 01 | Ввод недействительной карты |
| 02 | Недопустимая комбинация карт в слотах тахографа |
| 03 | Время последней записи на карте больше текущего времени в тахографе |
| 04 | Управление без соответствующей карты |
| 05 | Вставка карты в процессе управления |
| 06 | Последний сеанс использования карты завершен некорректно |
| 07 | Превышение скорости |
| 08 | Прекращение электропитания |
| 09 | Ошибка данных о движении |
| 10 | Конфликт движения ТС |
| 16 | Некорректное состояние блока СКЗИ тахографа |
| 17 | Сбой в аутентификации датчика движения |
| 18 | Сбой в аутентификации карты тахографа |
| 19 | Несанкционированная замена датчика движения |
| 20 | Нарушение целостности данных при вводе данных на карту |
| 21 | Нарушение целостности данных пользователя, записанных в блоке памяти бортового устройства |
| 22 | Ошибка при передаче данных в бортовом устройстве |
| 23 | Несанкционированное вскрытие корпуса |
| 24 | Нарушение целостности аппаратного оборудования |
| 31 | Условия доступа в блок СКЗИ тахографа не удовлетворены |
| 33 | Сбой в аутентификации датчика движения |
| 34 | Ошибка, указывающая на нарушение целостности сохраненных данных |
| 35 | Внутренняя ошибка при передаче данных |
| 36 | Несанкционированное вскрытие корпуса |
| 37 | Нарушение целостности аппаратного оборудования |
| 49 | Внутренняя неисправность БУ |
| 50 | Неисправность принтера |
| 51 | Неисправность дисплея |
| 52 | Ошибка при выгрузке |
| 53 | Неисправность датчика движения |
| 54 | Ошибка подсветки |
| 55 | Ошибка клавиатуры |
| 56 | Ошибка SCRAM |
| 57 | Ошибка USB |
| 58 | Ошибка CAN |
| 59 | Ошибка k-Line |
| 60 | Ошибка Analog ABCD |
| 61 | Ошибка Digital ABCD |
| 62 | Ошибка GSM-модуля |
| 63 | Внутренняя неисправность СКЗИ |
| 65 | Ошибка картовода при изъятии карты |
| 66 | Ошибка при записи данных на карту |
| 67 | Ошибка структуры данных на карте |
| 129 | Попытка совершить действие, запрещенное в данном состоянии тахографа |
| 130 | Ошибка в работе ПО тахографа |
| 131 | Перезагрузка из-за низкого напряжения питания тахографа |
| 132 | Не получен ответ от СКЗИ |
| 145 | Ошибка запуска блока памяти |
| 146 | Ошибка поиска данных в блоке памяти |
| 147 | Ошибка сохранения данных в блок памяти |
| 148 | Некорректная структура данных в блоке памяти |
| 149 | Ошибка конвертации данных в блоке памяти |
Если вы не нашли нужный код или проблема требует профессионального вмешательства, рекомендуем обратиться в наш сервисный центр или к официальным представителям АТОЛ.
Адрес офиса:
🚩г. Москва, МКАД, 88-й километр, Вл2с1 (север)
🚩г. Москва, внешняя сторона МКАД, 23-й километр, Вл3с2 (юг)
🚩г. Москва, Рябиновая, 32 (запад)
🚩МО, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, Вл 1А
37 филиалов в Москве
Телефон:
Email:
Время работы: ПН-ВС 7:00-23:00
Банковские реквизиты
ООО "ТахоСервис"
ИНН 5029256188
КПП 502901001
ОГРН 1205000051277
Расчётный счет 40702810402500066905
Корреспондентский счет 30101810745374525104
БИК банка 044525104
Банк: ООО "Банк Точка"