Тахографы и карты водителей. Системы мониторинга транспорта и учета топлива.
Добро пожаловать в раздел, посвящённый кодам ошибок тахографа VDO! Здесь вы найдёте подробную информацию о возможных неисправностях устройства, их расшифровку и рекомендации по устранению.

Тахограф — это важный инструмент контроля режима труда и отдыха водителей, а его корректная работа напрямую влияет на соответствие законодательным требованиям. Если устройство выдаёт ошибку, это может сигнализировать о технической проблеме, необходимости калибровки или нарушении правил эксплуатации.
В данном разделе собраны все основные коды ошибок с пояснениями их значений и способами решения. Используйте эту информацию для быстрой диагностики и восстановления работоспособности тахографа.
Ошибки, связанные с картами
| 01 | Карта тахографа не вставлена | |
| 02 | Ошибка чтения карты | |
| 03 | Неверная карта тахографа | |
| 04 | Истек срок действия карты | |
| 05 | Карта не принадлежит этому тахографу (например, карта мастерской в тахографе водителя) | |
| 06 | Карта заблокирована. Превышено количество неудачных попыток ввода PIN-кода | |
| 07 | Карта извлечена во время работы | |
| 08 | Некорректная подпись данных на карте (карта может быть поддельной) | |
| 09 | Карта заблокирована по требованию авторизованного органа | |
| 10 | Ошибка связи с чипом карты | |
| 11 | Карта тахографа не активирована | |
| 12 | Использование карты не разрешено | |
| 13 | Карта не распознана (ошибка чтения карты) | |
| 14 | Дублирование карт (вставлена другая карта с тем же номером) | |
| 15 | Превышено допустимое время вождения без карты | |
| 16 | Карта не предназначена для использования в данном тахографе | |
| 17 | Ошибка проверки цифровой подписи карты | |
| 17/2 | В тахографе включена функция обязательного считывания перед извлечением | |
| 18 | Вставленная карта повреждена или несовместима | |
| 19 | Карта водителя заблокирована (например, из-за неправильного PIN-кода) |
Ошибки, связанные с данными
| 20 | Ошибка памяти тахографа. Данные могут быть повреждены. | |
| 21 | Ошибка сохранения данных (повреждение памяти тахографа). | |
| 22 | Ошибка передачи данных на принтер. | |
| 23 | Ошибка передачи данных на внешнее устройство. | |
| 24 | Временная ошибка считывания данных. | |
| 25 | Несовпадение данных при сравнении с картой. | |
| 26 | Ошибка цифровой подписи данных. | |
| 27 | Нарушение целостности данных в памяти тахографа. | |
| 28 | Ошибка синхронизации часов тахографа. | |
| 29 | Ошибка ввода данных (например, некорректный ввод местоположения). | |
| 30 | Несоответствие данных транспортного средства и тахографа. | |
| 31 | Некорректное обновление данных на карте тахографа. | |
| 32 | Ошибка загрузки данных с тахографа. | |
| 33 | Невозможно сохранить данные, недостаточно памяти. | |
| 34 | Ошибка связи тахографа с внешними системами. | |
| 35 | Ошибка при чтении данных с датчика скорости. | |
| 36 | Ошибка при записи данных на карту тахографа. | |
| 37 | Превышено допустимое время без внесения данных вручную. | |
| 38 | Ошибка чтения файла данных тахографа. | |
| 39 | Ошибка проверки данных цифровой подписи тахографа. |
Ошибки работы тахографа
| 40 | Ошибка калибровки тахографа. | |
| 41 | Тахограф не откалиброван. | |
| 42 | Ошибка блока памяти тахографа. | |
| 43 | Ошибка питания тахографа (некорректное напряжение). | |
| 44 | Ошибка связи с датчиком скорости. | |
| 45 | Ошибка питания тахографа (слишком низкое или высокое напряжение). | |
| 46 | Ошибка процессора тахографа. | |
| 47 | Ошибка часов тахографа. | |
| 48 | Тахограф заблокирован (например, после попытки взлома). | |
| 49 | Несовместимая версия ПО тахографа. | |
| 50 | Ошибка обновления программного обеспечения тахографа. | |
| 51 | Ошибка датчика движения. | |
| 52 | Ошибка CAN-шины тахографа. | |
| 53 | Ошибка связи тахографа с датчиком скорости. | |
| 54 | Несоответствие данных калибровки тахографа. | |
| 55 | Ошибка ввода данных транспортного средства. | |
| 56 | Ошибка внутренних компонентов тахографа. | |
| 57 | Ошибка контроля питания тахографа. | |
| 58 | Ошибка криптографической системы тахографа. | |
| 59 | Ошибка связи тахографа с картой предприятия. |
Ошибки, связанные с принтером
| 60 | Ошибка печати, принтер не работает. | |
| 61 | Закончилась бумага в принтере тахографа. | |
| 62 | Принтер перегрет, дождитесь охлаждения. | |
| 63 | Ошибка механизма подачи бумаги. | |
| 64 | Ошибка передачи данных на принтер. | |
| 65 | Принтер не подключен или неисправен. | |
| 66 | Ошибка памяти принтера. | |
| 67 | Некорректная установка картриджа принтера. | |
| 68 | Принтер заблокирован. | |
| 69 | Ошибка калибровки принтера. |
| Ошибки, связанные с датчиками и связью |
|
Если вы не нашли нужный код или проблема требует профессионального вмешательства, рекомендуем обратиться в наш сервисный центр или к официальным представителям VDO.
Адрес офиса:
🚩г. Москва, МКАД, 88-й километр, Вл2с1 (север)
🚩г. Москва, внешняя сторона МКАД, 23-й километр, Вл3с2 (юг)
🚩г. Москва, Рябиновая, 32 (запад)
🚩МО, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, Вл 1А
37 филиалов в Москве
Телефон:
Email:
Время работы: ПН-ВС 7:00-23:00
Банковские реквизиты
ООО "ТахоСервис"
ИНН 5029256188
КПП 502901001
ОГРН 1205000051277
Расчётный счет 40702810402500066905
Корреспондентский счет 30101810745374525104
БИК банка 044525104
Банк: ООО "Банк Точка"